Ценоразпис на МБАЛ – Балчик
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
"МБАЛ - Балчик" ЕООД
Всички платени медицински услуги се заплащат на касата, която се намира на 4-ти етаж в "МБАЛ Балчик" ЕООД (етажа на клинична лаборатория) Приложения ценоразпис чл. 98 ЗЛЗ-1 - МБАЛ БАЛЧИК
| стационарни манипулации | |||
| 1 | Амбулаторен преглед в ПКК | бр. | 60.00 |
| 2 | Преглед в дома на пациент | бр. | 80.00 |
| 3 | Вземане на биологичен материал | бр. | 5.00 |
| 4 | Мускулна манипулация | бр. | 5,00 |
| 5 | Венозна манипулация | бр. | 10.00 |
| 6 | Венозна манипулация с поставяне на абокат | бр. | 12,00 |
| 7 | Венозна инфузия | бр. | 24.00 |
| 8 | Епикутанен тест за проба | бр. | 5,00 |
| 9 | Превръзка | бр. | 12,00 |
| 10 | ЕКГ | бр. | 15,00 |
| 11 | ЕКГ с натоварване | бр. | 50.00 |
| 12 | Ехокардиография | бр. | 50.00 |
| 13 | Холтер | бр. | 45,00 |
| 14 | Доплерова сонография | бр. | 50.00 |
| 15 | EEГ | бр. | 60.00 |
| 16 | ЕМГ | бр. | 60.00 |
| 17 | ФИД | бр. | 25.00 |
| 18 | Хирургична обработка на рана | бр. | 55.00 |
| 19 | Екстирпация на липоми, атероми, ганглиони, бурсектомия, лимфни възли и др. без хистологично изследване | бр. | 90.00 |
| 20 | Екстирпация на липоми, атероми, ганглиони, бурсектомия, лимфни възли и др. с хистологично изследване | бр. | 130.00 |
| 21 | Хирургична обработка на фурункул | бр. | 85.00 |
| 22 | Фимоза с обща анестезия | бр. | 200.00 |
| 23 | Враснал нокът | бр. | 70.00 |
| 24 | Анестезиологична консултация | бр. | 60.00 |
| 25 | Локална анестезия | бр. | 100,00 |
| 26 | Обща интравенозна анестезия | бр. | 180.00 |
| 27 | Комбинирана обща интубационна анестезия | бр. | 200.00 |
| 28 | Лумбална пункция | бр. | 50,00 |
| 29 | Пункция на става | бр. | 35,00 |
| 30 | Плеврална и абдоминална пункция | бр. | 35,00 |
| 31 | Катетъризиране на пикочен мехур с постоянен или временен катетър | бр. | 30.00 |
| 32 | Ендоскопско изследване без хистологично изследване | бр. | 75.00 |
| 33 | Ендоскопско изследване с хистологично изследване | бр. | 100.00 |
| 34 | Клипси за лапароскопска хирургическа интервенция, които не се заплащат от НЗОК | бр. | 50.00 |
| 35 | Ръкав за лапароскопска хирургическа интервенция,който не се заплащат от НЗОК | бр. | 7.40 |
| 36 | Електронож за еднократна употреба | бр. | 30,00 |
| 37 | Аборт по желание с местна анестезия | бр. | 200.00 |
| 38 | Аборт по желание с обща анестезия | бр. | 300.00 |
| 39 | Индивидуален пост от медицинска сестра | час | 8.00 |
| 40 | Стая с 1 легло и санитарен възел | ден | 60.00 |
| 41 | Стая с 2 легла и санитарен възел | ден | 40.00 |
| 42 | Стая с 2 легла, без санитарен възел | ден | 30.00 |
| 43 | Транспорт в града | бр. | 15.00 |
| 44 | Транспорт извън града | км | 2.00 |
| 45 | Стационарно лечение по желание на пациент със заболяване по КП, по която болницата няма договор с НЗОК | бр. | по цена на КП + 10% |
| 46 | Стационарно лечение по желание на неосигурен пациент | бр. | по цена на КП + 10% |
| 47 | Издаване на дубликат на медицински документ | бр. | 10.00 |
| 48 | Копирни услуги: | ||
| 49 | Копирни услуги едностранен печат | бр. | 0.10 |
| 50 | Копирни услуг: двустранен печат | бр. | 0.18 |
| 51 | WiFi Интернет | за престой | 6.00 |
| 52 | Договор за медицинско обслужване | бр. | 350.00 |
| 53 | Избор на лекар | бр. | 300.00 |
| 54 | Избор на екип | бр. | 600.00 |
| 55 | Запис на детски сърдечни тонове /АГО/ | бр. | 15.00 |
| 56 | Автоматичен кожен съшивател | бр. | 30.00 |
| Образно диагностични изследвания | |||
| 7101 | Рентгенография на гръден кош | бр. | 30.00 |
| 7102 | Рентгеноскопия на бял дроб | бр. | 30.00 |
| 7103 | Рентгенография на крайници | бр. | 30.00 |
| 7104 | Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7105 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | бр. | 30.00 |
| 7106 | Рентгенография на сакроилиачна става | бр. | 30.00 |
| 7107 | Рентгенография на тазобедрена става – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7108 | Рентгенография на бедрена кост- 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7109 | Рентгенография на колянна става – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7110 | Рентгенография на подбедрица – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7111 | Рентгенография на глезенна става | бр. | 30.00 |
| 7112 | Рентгенография на стъпало и пръсти | бр. | 30.00 |
| 7113 | Рентгенография на клавикула | бр. | 30.00 |
| 7114 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | бр. | 30.00 |
| 7115 | Рентгенография на скапула | бр. | 30.00 |
| 7116 | Рентгенография на раменна става | бр. | 30.00 |
| 7117 | Рентгенография на хумерус | бр. | 30.00 |
| 7118 | Рентгенография на лакетна става | бр. | 30.00 |
| 7119 | Рентгенография на антебрахиум | бр. | 30.00 |
| 7120 | Рентгенография на гривнена става | бр. | 30.00 |
| 7121 | Рентгенография на черепни кости и кухини | бр. | 40.00 |
| 7122 | Рентгенография на шийни прешлени | бр. | 40.00 |
| 7123 | Рентгенография на гръбначни прешлени | бр. | 40.00 |
| 7124 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | бр. | 30.00 |
| 7125 | Рентгенография на таз | бр. | 30.00 |
| 7125 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | бр. | 30.00 |
| 7125 | Обзорна рентгенография на корем | бр. | 30.00 |
| 7201 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | бр. | 60.00 |
| 7202 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах /с контраст/ | бр. | 60.00 |
| 7203 | Рентгеново изследване на тънки черва /пасаж/ | бр. | 60.00 |
| 7204 | Иригография | бр. | 80,00 |
| 7205 | Венозна урография с контраст | бр. | 80,00 |
| 7206 | Мамография на двете млечни жлези | бр. | 60.00 |
| 7207 | Ехография на млечни жлези | бр. | 50,00 |
| 7301 | Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ – КАТ | бр. | 180.00 |
| 7302 | Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / с контраст/ – КАТ | бр. | 220.00 |
| Лабораторни изследвания | |||
| 81 | Хематология /Hematology/ | ||
| 8101 | Кръвна картина/CBC/ | бр. | 6.00 |
| 8102 | СУЕ /ESR/ | бр. | 4.00 |
| 8103 | Диференциална кръвна картина | бр. | 5.40 |
| 8104 | Морфология на еритроцити | бр. | 5.40 |
| 82 | Биохимия /Biochemistry/ | ||
| 8201 | Глюкоза /Glucose/ | бр. | 4.00 |
| 8202 | Урея /BUN/ | бр. | 5.00 |
| 8203 | Креатинин/Creatinine/ | бр. | 5.00 |
| 8204 | Пикочна киселина / Uric Acid/ | бр. | 5.00 |
| 8205 | ASAT | бр. | 5.00 |
| 8206 | ALAT | бр. | 5.00 |
| 8207 | GGTP | бр. | 5.00 |
| 8208 | Алкална фосфатаза /AP/ | бр. | 5.00 |
| 8209 | Холестерол /Cholesterol/ | бр. | 5.00 |
| 8210 | Триглицериди /Triglycerides/ | бр. | 5.00 |
| 8211 | HDL-холестерол | бр. | 5.00 |
| 8212 | LDL-холестерол | бр. | 5.00 |
| 8213 | Липиден профил /Lipides/ | бр. | 12.10 |
| 8214 | Билирубин общ /Bilirubin total/ | бр. | 5.00 |
| 8215 | Билирубин директен /Bilirubin direct/ | бр. | 5.00 |
| 8216 | Амилаза серум /Amilase-serum/ | бр. | 5.00 |
| 8217 | Липаза | бр. | 5.00 |
| 8218 | Албумин / Albumin / | бр. | 5.00 |
| 8219 | Общ белтък /Total Protein/ | бр. | 5.00 |
| 8220 | Натрий /Na/ | бр. | 5.00 |
| 8221 | Калий /K/ | бр. | 5.00 |
| 8222 | Хлориди /Cl/ | бр. | 5.00 |
| 8223 | Калций /Ca/ | бр. | 5.00 |
| 8224 | Фосфор / P/ | бр. | 5.00 |
| 8225 | Магнезий /Mg/ | бр. | 5.00 |
| 8226 | Желязо /Fe/ | бр. | 5.00 |
| 8227 | ТЖСК /TIBC/ | бр. | 5.00 |
| 8228 | ЛДХ /LDH/ | бр. | 5.00 |
| 8229 | CPK | бр. | 5.00 |
| 8230 | CK-MB | бр. | 5.00 |
| 83 | Въглехидратна обмяна | ||
| 8301 | Кръвно-захарен профил /Glucose / | бр. | 12.00 |
| 8302 | HbA1C (Гликиран хемоглобин) | бр. | 15.40 |
| 8303 | ОГТТ | бр. | 12.00 |
| 84 | Коагулация /Coagulation/ ST Art 4 | ||
| 8401 | Протр.време /PT/ | бр. | 6.00 |
| 8402 | APTT | бр. | 6.00 |
| 8403 | Фибриноген /Fibrinogen/ | бр. | 6.00 |
| 8404 | Време на кървене | бр. | 4.00 |
| 8405 | Време на съсирване | бр. | 4.00 |
| 8406 | D-Dimer | бр. | 25.00 |
| 85 | Урина – количествен анализ | ||
| 8501 | Микроалбуминурия /MAU/ | бр. | 12.00 |
| 8502 | Амилаза в урина /Amilase-urine/ | бр. | 4.00 |
| 85 | Урини /Urine/ – Urilux | ||
| 8503 | NGAL в урина | бр. | 28.90 |
| 8504 | Ph | бр. | 2.50 |
| 8505 | Относително тегло /Sp.gravity/ | бр. | 2.50 |
| 8506 | Белтък в урина /protein/ | бр. | 2.50 |
| 8507 | Захар в урина /glucose/ | бр. | 2.50 |
| 8508 | Билирубин в урина /bilirubin/ | бр. | 2.50 |
| 8509 | Уробилиноген в урина /urobilinogen/ | бр. | 2.50 |
| 8510 | Кръв в урина /blood/ | бр. | 2.50 |
| 8511 | Нитрити /nitrites/ | бр. | 2.50 |
| 8512 | Кетони /ketones/ | бр. | 2.50 |
| 8513 | Седимент в урина | бр. | 2.50 |
| 86 | Хормони /Hormones/ | ||
| 8601 | TSH | бр. | 16.30 |
| 8602 | FT4 | бр. | 16.30 |
| 8603 | FT3 | бр. | 16.30 |
| 8604 | A-TPO /MAT/ | бр. | 16.30 |
| 8605 | LH | бр. | 16.30 |
| 8606 | FSH | бр. | 16.30 |
| 8606 | Progesteron | бр. | 16.30 |
| 8607 | Testosteron | бр. | 16.30 |
| 8608 | ACTH | бр. | 27.50 |
| 87 | Туморни маркери и др. /Tumor markers/ – Elecsys | ||
| 8701 | Total PSA | бр. | 22.00 |
| 8702 | Tumor markers | бр. | 22.00 |
| Други анализи – Elecsys | |||
| 8703 | Vit B12 | бр. | 22.00 |
| 8704 | Ferritin | бр. | 22.00 |
| 8705 | Фолиева к-на /Folate/ | бр. | 22.00 |
| 8706 | Betacrosslaps | бр. | 14.30 |
| 8707 | Vitamin D Total (25-OH) | бр. | 30.80 |
| 8708 | Troponin T-HS test | бр. | 22.00 |
| 88 | Инфекциозна серология | ||
| 8801 | Chlamydia tr. | бр. | 22.00 |
| 8802 | Helycobacter pylori IgG (ELISA) | бр. | 25.00 |
| 8803 | Borelia burgdorferi /Лаймска болест / | бр. | 22.00 |
| 8804 | Yersinia (ELISA) | бр. | 22.00 |
| 8805 | Тест за инфекциозна мононуклеоза | бр. | 11.00 |
| 88 | Вирусология – серологични изследвания | ||
| 8806 | WASSERMAN/VDRL/ | бр. | 10.00 |
| 8807 | HIV1/2 | бр. | 16.00 |
| 8808 | Anti HAV IgM | бр. | 18.00 |
| 8809 | Anti HBs | бр. | 22.00 |
| 8810 | HBeAg | бр. | 22.00 |
| 8811 | HBc IgM | бр. | 22.00 |
| 8812 | HSV | бр. | 24.20 |
| 8813 | CMV | бр. | 28.60 |
| 8814 | Tuberculosis IgM | бр. | 11.00 |
| 8815 | Рубеола / Rubeolla | бр. | 22.00 |
| 8816 | Морбили IgG | бр. | 22.00 |
| 8817 | Паротит Ig G | бр. | 22.00 |
| 88 | Имунология | ||
| 8818 | AST | бр. | 10.00 |
| 8819 | CRP | бр. | 15.60 |
| 8820 | Общ Ig | бр. | 16.20 |
| 8821 | Общ IgE | бр. | 16.50 |
| 8822 | Insulin – ab ( human ) | бр. | 55.00 |
| 8823 | Високочувствителен CRP /Hs-CRP/ | бр. | 20.00 |
| 89 | Микробиология | ||
| 8901 | Микробиол. посявка СНГ | бр. | 18.00 |
| 8902 | Микробиол. посявка – Урина | бр. | 15.00 |
| 8903 | Микробиол.посявка – секрет | бр. | 15.00 |
| 8904 | Секрет – гърло | бр. | 15.00 |
| 8905 | Секрет – нос | бр. | 15.00 |
| 8906 | Микробиол.посявка – храчка | бр. | 15.00 |
| 8907 | Дизентерия, салмонела, ентеропатогенни Е-коли, тиф | бр. | 11.00 |
| 8908 | Антибиограма-Стандартна | бр. | 13.00 |
| 8909 | Антибиограма-Разширена | бр. | 18.00 |
| 8910 | А1-3, A2, A4, A5 | бр. | 11.00 |
| 8911 | МИКОГРАМА | бр. | 11.00 |
| 8912 | Микоплазма и Уреаплазма (Диагностичен тест) | бр. | 27.50 |
| 8913 | Хламидия – сух тест | бр. | 13.20 |
| 8914 | Бърз тест за Streptococcus pyogenes | бр. | 11.00 |
| 89 | Паразитология | ||
| 8915 | Здравна книжка – Пълно изследване | бр. | 27.50 |
| 8916 | Детскo заведение: паразитолог.и микробиол. изсл. | бр. | 50.00 |
| 8917 | Профилактично чревно изследване | бр. | 22.00 |
| 8918 | Малария | бр. | 22.00 |
| 8919 | Чревни протозои и хелминти | бр. | 15.00 |
| 89 | Паразитология – серологични изследвания | ||
| 8920 | Токсоплазмоза /ELISA/ | бр. | 17.60 |
| 8921 | Ехинококоза | бр. | 17.60 |
| 8922 | Токсокароза (VLM) IgG /ELISA/ | бр. | 27.50 |
| 89 | Други | ||
| 8923 | Окултни кръвоизливи | бр. | 6.00 |
| 8924 | СПЕРМОГРАМА | бр. | 16.50 |
| 8925 | Тест Наркотици /Drug Test/ | бр. | 33.00 |
| 8926 | Marijuana | бр. | 5.50 |
| 8927 | Alcohol | бр. | 5.50 |
| 8928 | ХЕЛИКОБАКТЕР- фекален тест | бр. | 33.00 |
| 8929 | Домашно посещение | бр. | 16.50 |
| 8930 | Домашно посещение – извънградско | бр. | 22.00 |
| 8931 | Домашно посещение – профил | бр. | 22.00 |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 7101 | Рентгенография на гръден кош | бр. | 30.00 |
| 7102 | Рентгеноскопия на бял дроб | бр. | 30.00 |
| 7103 | Рентгенография на крайници | бр. | 30.00 |
| 7104 | Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7105 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | бр. | 30.00 |
| 7106 | Рентгенография на сакроилиачна става | бр. | 30.00 |
| 7107 | Рентгенография на тазобедрена става – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7108 | Рентгенография на бедрена кост- 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7109 | Рентгенография на колянна става – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7110 | Рентгенография на подбедрица – 2 проекции | бр. | 30.00 |
| 7111 | Рентгенография на глезенна става | бр. | 30.00 |
| 7112 | Рентгенография на стъпало и пръсти | бр. | 30.00 |
| 7113 | Рентгенография на клавикула | бр. | 30.00 |
| 7114 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | бр. | 30.00 |
| 7115 | Рентгенография на скапула | бр. | 30.00 |
| 7116 | Рентгенография на раменна става | бр. | 30.00 |
| 7117 | Рентгенография на хумерус | бр. | 30.00 |
| 7118 | Рентгенография на лакетна става | бр. | 30.00 |
| 7119 | Рентгенография на антебрахиум | бр. | 30.00 |
| 7120 | Рентгенография на гривнена става | бр. | 30.00 |
| 7121 | Рентгенография на черепни кости и кухини | бр. | 40.00 |
| 7122 | Рентгенография на шийни прешлени | бр. | 40.00 |
| 7123 | Рентгенография на гръбначни прешлени | бр. | 40.00 |
| 7124 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | бр. | 30.00 |
| 7125 | Рентгенография на таз | бр. | 30.00 |
| 7125 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | бр. | 30.00 |
| 7125 | Обзорна рентгенография на корем | бр. | 30.00 |
| 7201 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | бр. | 60.00 |
| 7202 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах /с контраст/ | бр. | 60.00 |
| 7203 | Рентгеново изследване на тънки черва /пасаж/ | бр. | 60.00 |
| 7204 | Иригография | бр. | 80.00 |
| 7205 | Венозна урография с контраст | бр. | 80.00 |
| 7206 | Мамография на двете млечни жлези | бр. | 60.00 |
| 7207 | Ехография на млечни жлези | бр. | 50.00 |
| 7301 | Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ – КАТ | бр. | 180.00 |
| 7302 | Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / с контраст/ – КАТ | бр. | 220.00 |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 1 | Амбулаторен преглед в ПКК | бр. | 60.00 |
| 2 | Преглед в дома на пациент | бр. | 80.00 |
| 3 | Вземане на биологичен материал | бр. | 5.00 |
| 4 | Мускулна манипулация | бр. | 5.00 |
| 5 | Венозна манипулация | бр. | 10.00 |
| 6 | Венозна манипулация с поставяне на абокат | бр. | 12.00 |
| 7 | Венозна инфузия | бр. | 24.00 |
| 8 | Епикутанен тест за проба | бр. | 5.00 |
| 9 | Превръзка | бр. | 12.00 |
| 10 | ЕКГ | бр. | 15.00 |
| 11 | ЕКГ с натоварване | бр. | 50.00 |
| 12 | Ехокардиография | бр. | 50.00 |
| 13 | Холтер | бр. | 45.00 |
| 14 | Доплерова сонография | бр. | 50.00 |
| 15 | EEГ | бр. | 60.00 |
| 16 | ЕМГ | бр. | 60.00 |
| 17 | ФИД | бр. | 25.00 |
| 18 | Хирургична обработка на рана | бр. | 55.00 |
| 19 | Екстирпация на липоми. атероми. ганглиони. бурсектомия. лимфни възли и др. без хистологично изследване | бр. | 90.00 |
| 20 | Екстирпация на липоми. атероми. ганглиони. бурсектомия. лимфни възли и др. с хистологично изследване | бр. | 130.00 |
| 21 | Хирургична обработка на фурункул | бр. | 85.00 |
| 22 | Фимоза с обща анестезия | бр. | 200.00 |
| 23 | Враснал нокът | бр. | 70.00 |
| 24 | Анестезиологична консултация | бр. | 60.00 |
| 25 | Локална анестезия | бр. | 100.00 |
| 26 | Обща интравенозна анестезия | бр. | 180.00 |
| 27 | Комбинирана обща интубационна анестезия | бр. | 200.00 |
| 28 | Лумбална пункция | бр. | 50.00 |
| 29 | Пункция на става | бр. | 35.00 |
| 30 | Плеврална и абдоминална пункция | бр. | 35.00 |
| 31 | Катетъризиране на пикочен мехур с постоянен или временен катетър | бр. | 30.00 |
| 32 | Ендоскопско изследване без хистологично изследване | бр. | 75.00 |
| 33 | Ендоскопско изследване с хистологично изследване | бр. | 100.00 |
| 34 | Клипси за лапароскопска хирургическа интервенция. които не се заплащат от НЗОК | бр. | 50.00 |
| 35 | Ръкав за лапароскопска хирургическа интервенция.който не се заплащат от НЗОК | бр. | 7.40 |
| 36 | Електронож за еднократна употреба | бр. | 30.00 |
| 37 | Аборт по желание с местна анестезия | бр. | 200.00 |
| 38 | Аборт по желание с обща анестезия | бр. | 300.00 |
| 39 | Индивидуален пост от медицинска сестра | час | 8.00 |
| 40 | Стая с 1 легло и санитарен възел | ден | 60.00 |
| 41 | Стая с 2 легла и санитарен възел | ден | 40.00 |
| 42 | Стая с 2 легла. без санитарен възел | ден | 30.00 |
| 43 | Транспорт в града | бр. | 15.00 |
| 44 | Транспорт извън града | км | 2.00 |
| 45 | Стационарно лечение по желание на пациент със заболяване по КП. по която болницата няма договор с НЗОК | бр. | по цена на КП + 10% |
| 46 | Стационарно лечение по желание на неосигурен пациент | бр. | по цена на КП + 10% |
| 47 | Издаване на дубликат на медицински документ | бр. | 10.00 |
| 48 | Копирни услуги: | ||
| 49 | Копирни услуги едностранен печат | бр. | 0.10 |
| 50 | Копирни услуг: двустранен печат | бр. | 0.18 |
| 51 | WiFi Интернет | за престой | 6.00 |
| 52 | Договор за медицинско обслужване | бр. | 350.00 |
| 53 | Запис на детски сърдечни тонове /АГО/ | бр. | 15.00 |
| 54 | Автоматичен кожен съшивател | бр. | 30.00 |
| Код | Номенклатура |
| 1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск |
| 3 | Оперативни процедури за задържане на бременност |
| 4-1 | Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително |
| 4-2 | Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. |
| 5-1 | Нормално раждане |
| 5-2 | Раждане чрез цезарово сечение |
| 6 | Грижи за здраво новородено дете |
| 7 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест |
| 16 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение |
| 29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация |
| 33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения |
| 39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст |
| 48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст |
| 49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст |
| 50-1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години |
| 52-1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години |
| 56-1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години |
| 62-1 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години |
| интестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст | |
| 78-1 | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години |
| 84 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит |
| 111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани |
| 160 | Нерадикално отстраняване на матката |
| 162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи |
| 163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи |
| 164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената |
| 165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход |
| 179 | Оперативни процедури върху апендикс |
| 181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство |
| 182 | Оперативни процедури при хернии |
| 183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация |
| 216 | Спешни състояния в гръдната хирургия |
| 232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца |
| 254 | Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето |
| 999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура |
| 11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика |
| 25 | Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия |
| 26 | Амбулаторни хирургични процедури |
| 28 | Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви |
| 33-1 | Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8101 | Кръвна картина/CBC/ | бр. | 6.00 |
| 8102 | СУЕ /ESR/ | бр. | 4.00 |
| 8103 | Диференциална кръвна картина | бр. | 5.40 |
| 8104 | Морфология на еритроцити | бр. | 5.40 |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8201 | Глюкоза /Glucose/ | бр. | 4.00 |
| 8202 | Урея /BUN/ | бр. | 5.00 |
| 8203 | Креатинин/Creatinine/ | бр. | 5.00 |
| 8204 | Пикочна киселина / Uric Acid/ | бр. | 5.00 |
| 8205 | ASAT | бр. | 5.00 |
| 8206 | ALAT | бр. | 5.00 |
| 8207 | GGTP | бр. | 5.00 |
| 8208 | Алкална фосфатаза /AP/ | бр. | 5.00 |
| 8209 | Холестерол /Cholesterol/ | бр. | 5.00 |
| 8210 | Триглицериди /Triglycerides/ | бр. | 5.00 |
| 8211 | HDL-холестерол | бр. | 5.00 |
| 8212 | LDL-холестерол | бр. | 5.00 |
| 8213 | Липиден профил /Lipides/ | бр. | 12.10 |
| 8214 | Билирубин общ /Bilirubin total/ | бр. | 5.00 |
| 8215 | Билирубин директен /Bilirubin direct/ | бр. | 5.00 |
| 8216 | Амилаза серум /Amilase-serum/ | бр. | 5.00 |
| 8217 | Липаза | бр. | 5.00 |
| 8218 | Албумин / Albumin / | бр. | 5.00 |
| 8219 | Общ белтък /Total Protein/ | бр. | 5.00 |
| 8220 | Натрий /Na/ | бр. | 5.00 |
| 8221 | Калий /K/ | бр. | 5.00 |
| 8222 | Хлориди /Cl/ | бр. | 5.00 |
| 8223 | Калций /Ca/ | бр. | 5.00 |
| 8224 | Фосфор / P/ | бр. | 5.00 |
| 8225 | Магнезий /Mg/ | бр. | 5.00 |
| 8226 | Желязо /Fe/ | бр. | 5.00 |
| 8227 | ТЖСК /TIBC/ | бр. | 5.00 |
| 8228 | ЛДХ /LDH/ | бр. | 5.00 |
| 8229 | CPK | бр. | 5.00 |
| 8230 | CK-MB | бр. | 5.00 |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8301 | Кръвно-захарен профил /Glucose / | бр. | 12.00 |
| 8302 | HbA1C (Гликиран хемоглобин) | бр. | 15.40 |
| 8303 | ОГТТ | бр. | 12.00 |
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.8401Протр.време /PT/бр.4.808402APTTбр.4.808403Фибриноген /Fibrinogen/бр.4.408404Време на кървенебр.2.008405Време на съсирванебр.2.008406D-Dimerбр.17.00
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8501 | Микроалбуминурия /MAU/ | бр. | 12.00 |
| 8502 | Амилаза в урина /Amilase-urine/ | бр. | 4.00 |
код от инф. с-ма на ЛЗПродуктмерна единица (брой. ден или др.)Цена в лв.8503Урина DIRUI 10+1бр.5.508504Phбр.1.508505Относително тегло /Sp.gravity/бр.1.508506Белтък в урина /protein/бр.1.508507Захар в урина /glucose/бр.1.508508Билирубин в урина /bilirubin/бр.1.508509Уробилиноген в урина /urobilinogen/бр.1.508510Кръв в урина /blood/бр.1.508511Нитрити /nitrites/бр.1.508512Кетони /ketones/бр.1.508513Седимент в уринабр.1.508514NGAL в уринабр.28.90
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8601 | TSH | бр. | 16.30 |
| 8602 | FT4 | бр. | 16.30 |
| 8603 | FT3 | бр. | 16.30 |
| 8604 | A-TPO /MAT/ | бр. | 16.30 |
| 8605 | LH | бр. | 16.30 |
| 8606 | FSH | бр. | 16.30 |
| 8606 | Progesteron | бр. | 16.30 |
| 8607 | Testosteron | бр. | 16.30 |
| 8608 | ACTH | бр. | 27.50 |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8701 | Total PSA | бр. | 22.00 |
| 8702 | Tumor markers | бр. | 22.00 |
| код от инф. с-ма на ЛЗ | Продукт | мерна единица (брой. ден или др.) | Цена в лв. |
|---|---|---|---|
| 8703 | Vit B12 | бр. | 19.80 |
| 8704 | Ferritin | бр. | 22.00 |
